- 特征
- 規格
- 投影距離
- 相關下載
您曾經關注過以下產品:
產品型號 | DH765Z-UST |
亮度 | 4000 |
原始分辨率 | 1080P (1920x1080) |
最大分辨率 | WUXGA 1920x1200@60 Hz |
對比度 | 30000:1 |
光源壽命/功率 | 20000小時,激光 |
投射比 | 0.233 |
投影尺寸 | 80"-150" |
投影距離 | 0.5~0.9m |
投影鏡頭 | 手動對焦 |
投影縮放比 | 定焦鏡頭 |
原始投影寬高比 | 16:9 原始 |
垂直偏移 | 137.5%+/-5% |
梯形校正 | 垂直/水平+/- 30° |
揚聲器 | 10W×1 |
Video Compatibility視頻兼容 | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
輸入接口 |
HDMI v1.4*2/MHL, VGA-In, Composite Video in (RCA),S-Video in (Mini DIN 4pin),Audio in (Mini Jack),Audio L/R in (RCAx2) Audio-In (Mini-Jack), |
輸出接口 | VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack) |
控制接口 | RS-232, RJ45, USB Power (5V/1.5A), Mini-USB (Service), |
交互功能 | 無 |
體積 (W x D x H) | 508.7 x 144.5 x 390mm |
重量 | 10.5kg |
噪音值 | 31 /28 dBA |
電源功率 | AC 100-240V, 50/60Hz 380W(最大), <0.5W (待機功耗) |
特殊功能 |
選擇你需要的操作系統:
全部
- 全部
DH765Z-UST
* 您可以在產品列表頁擇選相應產品進行比較,最多可以選三個產品