- 特征
- 規格
- 投影距離
- 相關下載
您曾經關注過以下產品:
產品型號 | DH278 |
亮度 | 3,800 流明* |
原始分辨率 | 1080p (1920 x 1080) |
最大分辨率 | WUXGA (1,920 x 1,200) |
對比度 | 15,000:1 |
光源壽命/功率 | 5,500/7,000/10,000/20,000 小時 (標準/節能/動態節能/LONG ECO), 210W |
投射比 | 1.36 - 1.66 |
投影尺寸 | 40" - 300" |
投影距離 | 1.2m - 9.3m (4ft - 30.5ft) |
投影鏡頭 | F=2.47 - 2.66, f=20.4 - 24.48mm |
投影縮放比 | 1.2x |
原始投影寬高比 | 16:9 |
垂直偏移 | 107%±5% |
梯形校正 | 垂直±40° |
揚聲器 | 2W |
Video Compatibility視頻兼容 | NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
輸入接口 | HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack) |
輸出接口 | VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service) |
控制接口 | |
交互功能 | |
體積 (W x D x H) | 331 x 244 x 105mm (13” x 9.6” x 4.1") |
重量 | 2.6kg (5.7lbs) |
噪音值 | 32dB/29dB (標準/節能) |
電源功率 | 250W (標準)), 210W (經濟), <0.5W (待機) |
特殊功能 |
選擇你需要的操作系統:
全部
- 全部
DH278
* 您可以在產品列表頁擇選相應產品進行比較,最多可以選三個產品